Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PE, PP | Revêtement: | Latex/unité centrale |
---|---|---|---|
Garantie: | 5-10years | Dtex: | 6800 |
Densité: | 16800 points/mètre carré | PE + PP: | 7 - 15 jours |
Mettre en évidence: | Gazon artificiel de jardin,Fausse herbe de jardin,gazon artificiel de jardin d'OIN 14000 |
Herbe verte de 15MM fausse pour le jardin, herbe synthétique de gazon artificiel de jardin
Ce qui est l'histoire d'AVG :
Ils voient l'espoir pour tout et savent fournir le bonheur avec l'herbe.
dans un village pauvre, des enfants innocents aucune éducation, aucun bonheur et aucun espoir.
Si demandez-moi, quelles sont les la plupart importantes dans le monde ?
Les enfants te diront la vérité.
Cependant, le poids du commerce d'herbe apporte le nouveaux bonheur et amour là.
Après cela, le sourire de soleil est toujours autour des enfants.
Base de production
Caractéristiques :
Installation | Remplissage pour l'installation | Le remplissage n'est pas nécessaire nécessairement | |
Conseil en caoutchouc (kg/m2) | NON-DÉTERMINÉ | ||
Conseil de sable (kg/m2) | NON-DÉTERMINÉ | ||
Taille libre de fibre (millimètres) | NON-DÉTERMINÉ |
D'autres | Largeur de fibre | 0.9mm (±0.4mm) | |
Épaisseur de fibre | 130µm (±5%) | ||
Force de bondissement (n) | ≧30 | ||
Stabilité de couleur de fibre | Échelle bleue ≧7 ; scale≧4 gris | ||
Stabilité UV | >6000hours | ||
Vitesse de pénétration | 60Ltr/min (sans remplissage) | ||
Vidangez les trous | >39/㎡ (diamètre de trou : 4-5mm) | ||
Tempreture fonctionnant | -50℃-60℃ ou -58℉-140℉ | ||
Poids de gazon | 2539g/㎡ (±110) |
Description :
Certifications