Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | herbe du football | Application: | Le football |
---|---|---|---|
Couleur: | Vert de champ + vert tendre | Code: | 4D130 |
taille: | 40mm | Largeur de petit pain: | 4.0m/2.0m |
Caractéristiques: | Diamant unique + conception renforcée | Detex: | 13000 |
Points par m2: | 10080±100 | Support: | PP+leno |
Herbe approuvée à l'usine du football de l'herbe 40mm de gazon de Fifa pour extérieur
Diamant 4D 130
◆Argument de vente de noyau : diamant unique + conception renforcée, combinaison parfaite de résistance à l'usure et d'aspect de rectitude
◆Période de garantie : 6-8 ans
◆Taille recommandée d'herbe : 40mm-60mm
◆Configuration basse de tissu : gaze noire et verte de PP+
SPÉCIFICATIONS PRODUIT | |||
Nom de produit : | AVG 4D130-40 | Application : | Le football |
Modèle : | AF50415CS13022 | Largeur de petit pain : | 4.0m/2.0m |
Couleur : | Field&Olive bicolore | Longueur de petit pain : | Sur demande |
Accréditations | Qualité de la FIFA | Garantie : | 8 ans en vertu des conditions de garantie d'AVG |
CARACTÉRISTIQUES DE FIL | |||
Fil 1 | |||
Structure : | Monofilament | ||
Composition : | PE | ||
Dtex : | 13000 | ||
Épaisseur de fil : | 250±10μm | ||
Largeur de fil : | 1.0±0.1mm | ||
Effets UV | |||
Stabilité de couleur de fil : | Gamme de gris ≥4 | Stabilité UV | >5000hours |
CARACTÉRISTIQUES DE TAPIS | |||
GAZON | |||
Taille de pile : | 40mm±2mm | Mesure : | 5/8inch |
Nombre de brins par touffe : | 6 brins | Points par 10cm : | 15±1 |
Points par m2 | 10080±100 | Poids total de fil : | 1360g/sqm ±10% |
SUPPORT | |||
Support primaire : | PP+Leno | ||
Poids : | 171g/sqm | ||
Poids de latex : | 1100g/sqm ±10% | ||
Poids total de tapis : | 2630g/sqm ±100g/sqm | ||
Tapis | |||
Tapissez le retrait de touffe : | ≥30N | Perméabilité à l'eau de tapis : | >180mm/hr |
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES | |||
Sable | |||
Gamme de dimension particulaire | 0.5-1.0mm | Forme de particules : | Rond |
Densité de la masse | 1.28g/cm3 | Taux d'application : | 12kg/sqm |
SBR | |||
Gamme de dimension particulaire : | 1.25-2.0mm | Forme de particules : | Irrégulier |
Densité de la masse : | 0.36g/cm3 | Taux d'application : | 12kg/sqm |
Avantage compétitif :
Si demandez-moi, quelles sont les la plupart importantes dans le monde ?
Les enfants te diront la vérité.
dans un village pauvre, des enfants innocents aucune éducation, aucun bonheur et aucun espoir.
Cependant, le poids du commerce d'herbe apporte le nouveaux bonheur et amour là.
Après cela, le sourire de soleil est toujours autour des enfants.
Ils voient l'espoir pour tout et savent fournir le bonheur avec l'herbe.
Base de production :
1. Machines d'expulsion importées l'Europe et des Etats-Unis.
2. le FIL de BEYONG est exclusivement développé par AVG, provenant de l'idée de conception du Royaume-Uni, avec la qualité parmi les meilleurs du monde de fil et la technologie de base pour l'abrasion résistante, en hausse à 12 ans de garantie, très utilisées du terrain de football pour les contestes et le club du football professionnel.
3. machine de revêtement de l'Australie CTS, le plus avancé en Chine, avec le plus long four plus sec jusqu'à 25meters.
4. colle DL8728 de pro-environnement de Dow (États-Unis) en tant que matériaux de revêtement importants.