Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | herbe du football | Application: | Le football |
---|---|---|---|
Couleur: | Vert de champ + vert tendre (le même trou) | Code: | DM400 |
taille: | 45mm | Largeur de petit pain: | 4.0m/2.0m |
Caractéristiques: | La surface d'herbe est dodue, résistante à l'usure, et a la bonne rigidité | Detex: | 13200 |
Points par m2: | 10080±100 | Support: | PP+leno |
tapis artificiel d'herbe du football de gazon du football de champ d'usine de 45mm à vendre
Cette herbe est l'herbe d'ALL STAR d'AVG, répondant aux exigences de la qualité de la FIFA pro. La conception unique de diamant avec les fibres épaisses de 360 microns fournissent l'excellente résistance à l'abrasion. C'est une combinaison parfaite des sports exceptionnels performance, longévité et haut resilence. La basse conception coulissante brevetée de résistance réduit la blessure d'athlètes, et améliore la performance des athlètes.
Avantages principaux :
SPÉCIFICATIONS PRODUIT | |||
Nom de produit : | AVG DM400-45 | Application : | Le football |
Modèle : | AF50416DM132B5 | Largeur de petit pain : | 4.0m/2.0m |
Couleur : | Champ et bicolore vert clair | Longueur de petit pain : | Sur demande |
Accréditations | Qualité de la FIFA pro | Garantie : | 8 ans en vertu des conditions de garantie d'AVG |
CARACTÉRISTIQUES DE FIL | |||
Fil 1 | |||
Structure : | Monofilament | ||
Composition : | PE | ||
Dtex : | 13200 | ||
Épaisseur de fil : | 360±20μm | ||
Largeur de fil : | 1.0±0.1mm | ||
Effets UV | |||
Stabilité de couleur de fil : | Gamme de gris ≥4 | Stabilité UV | >5000hours |
CARACTÉRISTIQUES DE TAPIS | |||
GAZON | |||
Taille de pile : | 45mm±2mm | Mesure : | 5/8inch |
Nombre de brins par touffe : | 6 brins | Points par 10cm : | 16±1 |
Points par m2 | 10080±100 | Poids total de fil : | 1467g/sqm ±10% |
SUPPORT | |||
Support primaire : | PP+Leno | ||
Poids : | 171g/sqm | ||
Poids de latex : | 1100g/sqm ±10% | ||
Poids total de tapis : | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Tapis | |||
Tapissez le retrait de touffe : | ≥30N | Perméabilité à l'eau de tapis : | >180mm/hr |
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES | |||
Sable | |||
Gamme de dimension particulaire | 0.5-1.0mm | Forme de particules : | Rond |
Densité de la masse | 1.28g/cm3 | Taux d'application : | 25kg/sqm |
SBR | |||
Gamme de dimension particulaire : | 1.25-2.0mm | Forme de particules : | Irrégulier |
Densité de la masse : | 0.36g/cm3 | Taux d'application : | 6kg/sqm |
SHOCK-PAD OU COUCHE ÉLASTIQUE | |||
Plus de SEPP 17MM | |||
Épaisseur | 17mm | Absorption des chocs | 60% |
FAQ :
Pourquoi choisissez l'herbe d'AVG ?
1. CE, ISO9001, ISO14001, certifications de GV
2. Anti-UV et anti-vieillissement avec la stabilité de couleur forte
3. Longévité élevée et performance exceptionnelle de sport
4. Service professionnel de avant des ventes, sur-ventes et après des ventes
Quel Major Project avons-nous fait ?
Notre herbe artificielle est fournie les jeux 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, 2010 les Jeux Asiatiques de Guangzhou et 2011 de Shenzhen Universiade
Pouvez-vous fournir des dessins d'étude de terrain de football pour libre ?
Oui, nous pouvons concevoir les dessins pour libre tant que vous fournissez les tailles !
Quelle quantité peut compléter un 20' généraliste 40' conteneur de QG ?
Pour l'herbe du football :
20' GÉNÉRALISTE : 2800~3200 m2
40' QG : 9000~11000 m2
Pour aménager l'herbe en parc :
20' GÉNÉRALISTE : 2200~2800 m2
40' QG : 7500~9000 m2